El Carsharing continúa creciendo en Europa. Con más de 102.000 vehículos disponibles en 25 países, este método de transporte se ha convertido en una alternativa clave para reducir emisiones, liberar espacio urbano y brindar movilidad flexible sin necesidad de tener un coche en propiedad.
En este informe que hemos elaborado desde World Wide Mobility, presentamos el ranking más completo de empresas de carsharing en Europa, organizada por país, que incluye la flota aproximada y los servicios principales que se ofrecen en cada mercado.
Este análisis responde a preguntas frecuentes como:
- ¿Qué servicios de carsharing existen en Europa?
- ¿Cuál es el servicio de carsharing más grande de Europa?
- ¿Qué compañía de carsharing tiene la mayor cantidad de vehículos?
- ¿Cuántas opciones de carsharing se ofrecen en España, Alemania o Italia?
- ¿Qué países tienen la mayor flota de carsharing?
A continuación, puedes ver el gráfico completo de servicios de carsharing, seguido de la lista detallada por país, ideal para expertos del sector, analistas de movilidad y usuarios que deseen comparar mercados.

| País | Carsharing | Flota |
|---|---|---|
| Germany | MILES Mobility | 21.000 |
| Germany | Free2move / SHARE NOW | 5.000 |
| Germany | stadtmobil Group | 4.000 |
| Germany | cambio | 2.700 |
| Germany | teilAuto | 2.050 |
| Germany | Flinkster | 1.000 |
| Germany | book-n-drive | 1.000 |
| Germany | SIXT share | 328 |
| 🇩🇪 TOTAL GERMANY | 37.078 | |
| Italy | Enjoy | 3.000 |
| Italy | Free2move / SHARE NOW | 2.000 |
| Italy | E+Share Drivalia | 1.000 |
| Italy | Mobilize Share | 610 |
| Italy | E-VAI | 400 |
| Italy | Corrente | 335 |
| Italy | KINTO Share | 294 |
| Italy | Car Sharing Roma | 201 |
| Italy | Pikyrent | 120 |
| 🇮🇹TOTAL ITALY | 7.960 | |
| Netherlands | MyWheels | 3.100 |
| Netherlands | Greenwheels | 2.900 |
| Netherlands | Free2move | 400 |
| Netherlands | SIXT share | 250 |
| 🇳🇱TOTAL NETHERLANDS | 6.650 | |
| Belgium | Cambio | 3.000 |
| Belgium | Poppy | 2.300 |
| Belgium | Stapp.in | 100 |
| Belgium | CoopStroom | 64 |
| 🇧🇪 TOTAL BELGIUM | 5.464 | |
| Poland | Traficar | 5.000 |
| Poland | 4Mobility | 300 |
| 🇵🇱 TOTAL POLAND | 5.300 | |
| UK | Zipcar | 3.000 |
| UK | Enterprise Car Club | 1.300 |
| UK | Co Wheels | 700 |
| 🇬🇧 TOTAL UK | 5.000 | |
| Lithuania | CityBee | 3.300 |
| Lithuania | Bolt Drive | 900 |
| Lithuania | SPARK | 700 |
| 🇱🇹 TOTAL LITHUANIA | 4.900 | |
| France | Citiz | 2.700 |
| France | Free2move | 600 |
| France | Leo&Go | 400 |
| France | Communauto Paris | 220 |
| France | Marguerite | 65 |
| 🇫🇷 TOTAL FRANCE | 3.985 | |
| Spain | Voltio | 1.000 |
| Spain | Free2move | 700 |
| Spain | Zity & Mobilize Share | 700 |
| Spain | WiBLE | 650 |
| Spain | Guppy | 560 |
| Spain | Ekiwi | 8 |
| 🇪🇸 TOTAL SPAIN | 3.618 | |
| Swiss | Mobility | 3.000 |
| Swiss | Sponti-Car | 100 |
| Swiss | Swiss E-Car | 60 |
| 🇨🇭TOTAL SWISS | 3.160 | |
| Sweden | KINTO Share | 2.000 |
| Sweden | Hyre | 400 |
| Sweden | OKQ8 Bilpool | 310 |
| 🇸🇪 TOTAL SWEDEN | 2.710 | |
| Latvia | Bolt Drive | 1.000 |
| Latvia | CityBee | 800 |
| Latvia | Carguru | 460 |
| 🇱🇻TOTAL LATVIA | 2.260 | |
| Norway | Hyre | 1.000 |
| Norway | Bilkollektivet | 600 |
| Norway | Dele | 250 |
| Norway | Trondheim Bilkollektiv | 100 |
| 🇳🇴 TOTAL NORWAY | 1.950 | |
| Denmark | GreenMobility | 1.400 |
| Denmark | Hyre | 330 |
| 🇩🇰 TOTAL DENMARK | 1.730 | |
| Austria | Free2move | 1.000 |
| Austria | ÖBB Rail&Drive | 400 |
| Austria | WienMobil Auto | 100 |
| Austria | tim | 89 |
| Austria | caruso carsharing | 70 |
| 🇦🇹 TOTAL AUSTRIA | 1.659 | |
| Hungary | GreenGo | 500 |
| Hungary | wigo | 500 |
| Hungary | MOL Limo | 450 |
| 🇭🇺 TOTAL HUNGARY | 1.450 | |
| Estonia | Bolt Drive | 1.000 |
| Estonia | CityBee | 350 |
| 🇪🇪 TOTAL ESTONIA | 1.350 | |
| Finland | 24 Rental Network | 1.000 |
| Finland | Omago | 330 |
| 🇫🇮 TOTAL FINLAND | 1.330 | |
| Ireland | GoCar | 1.100 |
| Ireland | YUKÕ Toyota Car Club | 120 |
| Ireland | Enterprise Car Club | 90 |
| 🇮🇪 TOTAL IRELAND | 1.310 | |
| Bulgaria | SPARK | 1.200 |
| Bulgaria | TopMobility | 100 |
| 🇧🇬 TOTAL BULGARIA | 1.300 | |
| Czech Republic | CAR4WAY | 433 |
| Czech Republic | Bolt Drive | 359 |
| Czech Republic | Anytime | 344 |
| Czech Republic | Autonapůl | 90 |
| Czech Republic | GoDrive | 24 |
| 🇨🇿 TOTAL CZECH REPUBLIC | 1.250 | |
| Slovenia | Avant2Go | 500 |
| 🇸🇮 TOTAL SLOVENIA | 500 | |
| Greece | Avis Car Sharing | 200 |
| Greece | Caroo | 150 |
| Greece | VVV eCarSharing | 3 |
| 🇬🇷 TOTAL GREECE | 353 | |
| Luxembourg | FLEX Carsharing | 155 |
| Luxembourg | Carloh | 46 |
| 🇱🇺 TOTAL LUXEMBOURG | 201 | |
| Serbia | Anygo | 120 |
| 🇷🇸 TOTAL SERBIA | 120 | |
| TOTAL EUROPE | 102.588 |
Resumen rápido: Todo lo que debes saber sobre el carsharing en Europa
Tras analizar los datos de carsharing de toda Europa, estas son las conclusiones más relevantes:
🇩🇪 Alemania domina el mercado con claridad
Con 37.078 vehículos, Alemania se consolida como el mercado de carsharing más grande de Europa. El operador de carsharing líder es MILES, con más de 21.000 vehículos, lo que lo convierte también en el mayor operador europeo.
🇮🇹 Italia, Países Bajos y Bélgica completan el Top 4
- Italia: 7.960 vehículos de carsharing
- Países Bajos: 6.650 vehículos de carsharing
- Bégica: 5.464 coches compartidos
Estos países destacan por una combinación de modelos free-floating, station-based, y en algunos casos flotas 100% eléctrcias.
🇪🇸 España mantiene un ecosistema sólido y concentrado en Madrid.
El país cuenta con 3.618 vehículos de carsharing con Madrid como epicentro. Los principales operadores son Voltio, Free2move, Mobilize Share, WiBLE y Guppy.
🇪🇺 Europa supera los 102.588 vehículos de carsharing, un crecimiento impulsado sobre todo por:
- Electrificación de flotas
- Regulaciones y normativas urbanas a favor de la movilidad compartida
- Mayor adopción del servicio en ciudades medianas-grandes
- Expansión de modelos híbridos (free-floating + station based)
❓Cinco Preguntas clave con respuesta rápida
1. ¿Cuál es el servicio de carsharing más grande de Europa en 2025?
MILES Mobility, con 21.000 vehículos en Alemania
2. ¿Qué país tiene más coches de carsharing?
Alemania, con más de 37.000 vehículos
3. ¿Qué servicios de carsharing destacan por tamaño de flota?
- MILES Mobility (Alemania) - 21.000
- Traficar (Polonia) - 5.000
- MyWheels (Países Bajos) - 3.100
- Enjoy (Italia) - 3.000
- CityBee (Baltics) - 3.300
4. ¿Cuántos servicios de carsharing hay en España?
España cuenta con seis operadores de carsharing, con un total de 3.618 vehículos
5. ¿Cuántos vehículos de carsharing existen en Europa en 2025?
Rondan los 102.588 vehículos compartidos
